PROCESO DE ADMISIÓN 2021
Congelamos nuestros aranceles para el 2021
El Instituto Sata María de Antofagasta pone a disposición de la Comunidad Educativa el proceso de matrícula período lectivo 2021. Con el objetivo de estructurar vacantes y determinar una base de matrícula para el año próximo, informamos de las actividades, fechas y beneficios contemplados dentro del proceso:
CIRCULAR MATRÍCULAS 2021 | |
DISEÑO OPERATIVO ADMISIÓN 2021 | |
FICHAS DE POSTULACIÓN 2021 | |
ALUMNOS NUEVOS |
El colegio ha declarado trabajar con un máximo de 35 estudiantes por curso en función del espacio físico normativo dispuesto para el desarrollo de las clases. Al tener 2 cursos por nivel, el máximo declarado serían 70 estudiantes. Por otra parte, los actuales niveles que tengan dos cursos y que sumados no sobrepases los 35 alumnos, eventualmente podrían fundirse en un solo curso.
ACCIÓN | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLES |
Primer llamado matrícula: Entre el 01 de junio y el 14 de | 1. Los apoderados nuevos y antiguos de jardín y primero básico (2020) que al 14 de agosto 2020 formalicen la matrícula para el período siguiente obtendrán un 2. Apoderados nuevos y antiguos de otros niveles obtendrán el mismo 20% de descuento en la | Fundación Sostenedora y Dirección Responsable operativo: Orientación, |
Permanente | 3. Los apoderados antiguos que recluten a un nuevo estudiante, obtendrán un descuento equivalente a un 10% del arancel anual. Este beneficio también tendrá una duración anual, pudiendo las nuevas familias optar a él luego de transcurrido el primer año lectivo. (ISMA+1) NOTA. El beneficio se hace efectivo en tanto el nuevo estudiante o familia permanezca al menos por un año como parte del colegio. Protocolo de admisión alumnos nuevos. Reflejado en el contrato de prestación de servicios. | Fundación Sostenedora y Dirección Responsable operativo: Orientación, Contabilidad, y coordinadoras de Ciclo encargadas de admisión (Margot Rivero, María Victoria Calabacero, Daniela Rojas) |
Segundo llamado matrícula entre el 17 de agosto y el 30 de octubre | 4. Los apoderados nuevos y antiguos que formalicen su matrícula hasta el viernes 30 de octubre, obtendrán un descuento del 10% del valor de ella. | Fundación Sostenedora y Dirección Responsable operativo: Orientación, Contabilidad, y coordinadoras de Ciclo encargadas de admisión (Margot Rivero, María Victoria Calabacero, Daniela Rojas) |
Permanente | 5. A los hijos(as) de egresadas del ISMA se les otorgará un descuento del (10%) del valor mensual de la colegiatura. | Fundación Sostenedora y Dirección |
Permanente | 6. Los hijos(as) de funcionarios de Carabineros, Gendarmería, Ejército, FACH y otras instituciones armadas, tendrán un descuento del 20% del arancel mensual. (Vía convenio formal) | Fundación Sostenedora y Dirección |
Permanente (actualmente vigente) | 7. A las familias que tengan 3 o más hijos en el colegio se aplica un descuento del 50% al hijo mayor. | Fundación Sostenedora y Dirección |
Permanente | 8. A las familias que tengan dos hijos en el colegio, el mayor tendrá un descuento del 10%. | Equipo Directivo |
Permanente y vigente | 9. A los hijos de funcionarios se les aplicará un descuento del 35% del valor las colegiaturas mensuales. | Equipo Directivo |
14 al 18 de diciembre 2020 | 10. Período de matrícula oficial. | Dirección y Equipo de matrícula |
NOTA: los beneficios planteados precedentemente se harán efectivos para todos quienes mantengan sus pagos mensuales, por concepto de colegiatura, al día. Además, estos beneficios NO son copulativos, sino que se aplica el mayor de ellos.
1. Evaluación prospectiva en lectura, escritura y resolución de problemas (diagnóstica) desde 2° básico a IV medio (febrero 2021) | Coordinación Técnica. |
Como una manera de contribuir con nuestra actuales y futuras familias, la Fundación Educacional ha decidido congelar todos los aranceles 2020 de cara al período 2021.
VALOR MATRÍCULA 2021 ALUMNOS NUEVOS | 252.000 |
VALORES MENSUALIDADES 2021 |
|
Jardín Infantil “Mi Amigo Jesús” | 240.000 |
Primero Básico a Tercero Medio | 300.000 |
Legalización Pagaré | 1.500 |
Seguro | 19.550 (anual) |
REMM | 12.000 (anual) |
Inicio proceso postulación | 20.000 |